Author(s):  
Question: 
Setting:  
Bibliography: 
| Certainty assessment | № of patients | Effect | Certainty | Importance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № of studies | Study design | Risk of bias | Inconsistency | Indirectness | Imprecision | Other considerations | vedelikutarbimise piiramist | mitte | Relative (95% CI)  | Absolute (95% CI)  | ||
Tursed (IMM seadmega patsiendid) (follow-up: mean 3 months; assessed with: congestion score; range of scores: 0-5)a  | ||||||||||||
11  | randomised trials  | very seriousb  | not serious  | not serious  | very seriousc  | none  | 12  | 11  | -  | MD 0.07 higher (1.1 lower to 1.24 higher)  | ⨁◯◯◯ Very low  | |
Sümptomid (sagedus ja tõsidus)  (IMM seadmega patsiendid) (follow-up:  6 months; assessed with: Heart Failure Symptom Survey)a  | ||||||||||||
11  | randomised trials  | seriousb  | not serious  | not serious  | seriousd  | none  | Häirivaid sümptomeid hinnati Heart Failure Symptom küsitlusega. Sekkumise grupis olevate patsientide seas ei esinenud sümptomeid vähem (p=.13), samuti ei olnud need vähem tõsised (p=.06). Samas, kuna grupiefekt südamepuudulikkuse sümptomite tõsiduse osas oli lähedal sellele, et olla statistiliselt oluline (p=.06), teostati post hoc analüüs, mille tulemusena võib öelda, et sekkumise grupis oli trend vähem tõsiste sümptomite suunas võrrelduna kontrollgrupiga 3 ja 6 kuu lõikes.   | ⨁⨁◯◯ Low  | ||||
Elukvaliteet (hüponatreemiaga patsiendid) (follow-up:  60 days; assessed with: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ))ef  | ||||||||||||
12  | randomised trials  | very seriousg  | not serious  | not serious  | seriousd  | none  | Sekkumise grupis n=20, kontrollgrupis n=26. Kahe grupi vahel ei olnud esialgu KCCQ skoori järgi erisusi füüsilistes piirangutes, sümptomites, sotsiaalsetes piirangutes ja elukvaliteedis. Järelkontrollil 60. päeva möödudes oli sekkumise grupis (1L/p) oluliselt tõusnud elukvaliteet sümptomite kurnavuse osas [keskmine 50 (IQR 29,2-79,2) --> keskmine 83,3 (IQR 68,8-91,7)], p=0,018. Tulemusnäitaja “kõik sümptomid” osas oli sekkumise grupis samuti statistiliselt oluline tõus võrreldes kontrollgrupiga [keskmine 43,7 (IQR 21,9-54,7) --> keskmine 77,1(IQR 58,1-91,7), p=0,022. Üleüldise elukvaliteedi osas ja kliinilise elukvaliteedi osas oli samuti statistiliselt oluline erinevus [vastavalt 43,5 (IQR 24,2-59,5) ja 53,2 (IQR 30,2-64,7) --> 72,6 (52,2-86,3) ja 75,5 (57,8-92,9)], p väärtus üleüldise elukvaliteedi osas p=0,038 ja kliinilise elukvaliteedi osas p=0,039.   | ⨁◯◯◯ Very low  | ||||
Suremus (hüponatreemiaga patsiendid)  | ||||||||||||
12  | randomised trials  | very seriousg  | not serious  | very serious  | seriousd  | none  | 1/20 (5.0%)   | 4/26 (15.4%)   | HR 0.31 (0.03 to 2.78)  | 103 fewer per 1,000 (from 149 fewer to 218 more)  | ⨁◯◯◯ Very low  | |
Rehospitaliseerimised (hüponatreemiaga patsiendid)  | ||||||||||||
12  | randomised trials  | very seriousg  | not serious  | very serious  | seriousd  | none  | Ühe juhuslikustatud uuringu andmeil oli korduvate hospitaliseerimiste arv kontrollgrupi ja sekkumise grupi vahel sarnane (p=0.96) 60 päeva kestnud jälgimisperioodi järel, samuti ei olnud erisust südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimises (p=0,75).  Suhteline arvamuskordaja südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimisel 60 päeva möödudes sekkumise grupis vs kontrollgrupp oli 0,84 (95% CI 0,34-1,93. P=0,68). Riskitiheduste suhe (HR) esimese südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimiseni oli sekkumise vs kontrollgrupis 0,46 (95% CI 0,09 - 2,4, p=0,36)  | ⨁◯◯◯ Very low  | ||||
Rehospitaliseerimineh  | ||||||||||||
52,3,4,5,6,i  | randomised trials  | seriousj  | not serious  | seriousk  | seriousl  | none  | 98/373 (26.3%)   | 161/376 (42.8%)   | RR 1.32 (0.86 to 2.01)  | 137 more per 1,000 (from 60 fewer to 432 more)  | ⨁◯◯◯ Very low  | |
Suremush  | ||||||||||||
52,3,4,5,6,i  | randomised trials  | seriousj  | not serious  | seriousk  | seriousl  | none  | 21/373 (5.6%)   | 32/376 (8.5%)   | RR 1.50 (0.87 to 2.57)  | 43 more per 1,000 (from 11 fewer to 134 more)  | ⨁◯◯◯ Very low  | |
BNP tase  | ||||||||||||
43,5,6,7,i  | randomised trials  | seriousj  | seriousm  | seriousn  | seriouso  | none  | Kaalutud BNP keskmine tase oli liberaalse vedelikutarbimise grupis võrreldes sekkumise grupiga oluliselt kõrgem: MD 172.59 (95% CI: 67,38 - 277,8), p=0,001. Uuringute vahel esines oluline heterogeensus (I2=56%). Oluline on märkida, et ühte uuringusse (Paterna, 2008) oli kaasatud patsiente, kelle EF oli <35%.  Kui see uuring eemaldada, on uuringutevaheline heterogeensus I2=0% ning ühegi tulemusnäitaja osas ei ole statistilist olulist erinevust, sh BNP tase: MD= -100.49 (95% CI: -301.17 - 100,19), p=0,33.   | ⨁◯◯◯ Very low  | ||||
Rehospitaliseerimine raske SP-ga patsientidel (HF<35%) (follow-up: mean 180 days)p  | ||||||||||||
13  | randomised trials  | not serious  | not serious  | not serious  | not serious  | none  | 4/52 (7.7%)   | 27/52 (51.9%)   | RR 0.15 (0.06 to 0.40)q  | 441 fewer per 1,000 (from 488 fewer to 312 fewer)  | ⨁⨁⨁⨁ High  | |
Suremus (raske SP-ga patsientidel (HF <35%) (follow-up: mean 180 days)p  | ||||||||||||
13  | randomised trials  | not seriousr  | not serious  | not serious  | seriousl  | none  | 1/52 (1.9%)   | 5/52 (9.6%)   | RR 0.20 (0.02 to 1.60)  | 77 fewer per 1,000 (from 94 fewer to 58 more)  | ⨁⨁⨁◯ Moderate  | |
CI: confidence interval; HR: hazard Ratio; MD: mean difference; RR: risk ratio