Autor(id):  
Küsimus: 
Kontekst:  
Bibliograafia: 
| Tõendatuse astme hinnang | Uuritavate arv | Mõju | Tõendatuse aste | Olulisus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uuringute arv | Uuringukavand | Nihke tõenäosus | Tõenduse ebakõla | Tõenduse kaudsus | Tõenduse ebatäpsus | Muud kaalutlused | peavalupäevikut | mitte midagi | Suhteline (95% CI)  | Absoluutne (95% CI)  | ||
Peavalupäeviku kasutamine auraga migreeni diagnoosimisel: tundlikkus, spetsiifilisus, PPV, NPV (jälgimisperiood 4 nädalat ja enam); NICE  | ||||||||||||
11,a  | randomiseeritud uuringud  | väga suurb  | väike  | suurc  | väga suurd  | puudub  | n=61; tundlikkus = 72,73%, spetsiifilisus = 72%, PPV = 36,36%, NPV = 92,31%   | ⨁◯◯◯ Väga madal  | OLULINE  | |||
Peavalupäeviku kasutamine aurata migreeni diagnoosimisel: tundlikkus, spetsiifilisus, PPV, NPV (jälgimisperiood 4 nädalat ja enam); NICE  | ||||||||||||
11,a  | randomiseeritud uuringud  | väga suurb  | väike  | suurc  | väga suurd  | puudub  | n=61; tundlikkus = 94,34%, spetsiifilisus = 50%, PPV = 92,59%, NPV = 57,14%  | ⨁◯◯◯ Väga madal  | OLULINE  | |||
Peavalupäeviku kasutamine migreeni diagnoosimisel: tundlikkus, spetsiifilisus, PPV, NPV (jälgimisperiood 24 peavalu episoodi, aga mitte enam kui 2 kuud); NICE  | ||||||||||||
12,a  | randomiseeritud uuringud  | väga suure  | väike  | suurf  | väga suurd  | puudub  | n=106; tundlikkus 84,85%, spetsiifilisus 75%, PPV 90, 32%, NPV 64%  | ⨁◯◯◯ Väga madal  | OLULINE  | |||
Peavalupäeviku kasutamine migreeni diagnoosimisel: tundlikkus, spetsiifilisus, PPV, NPV (jälgimisperiood 4 nädalat); NICE  | ||||||||||||
13,a  | randomiseeritud uuringud  | suurg  | väike  | suurh  | väga suurd  | puudub  | n=84; tundlikkus = 92,19%, spetsiifilisus = 58,33%, PPV = 92,19%, NPV = 58,33%  | ⨁◯◯◯ Väga madal  | OLULINE  | |||
Peavalupäeviku kasutamine migreeni jälgimisel (jälgimisperiood 1,5 kuud); NICE  | ||||||||||||
14,i  | jälgimisuuringud  | suurj  | väike  | suurk  | suurg  | puudub  | n=118; patsiendi rahulolu teenusega = 70%, patsiendi arvamusel arstiga suhtluse paranemine = 88%, arsti hinnangul patsiendiga suhtluse paranemine = 91%, arsti hinnangul patsiendi valu intensiivsuse ja kaebuste jälgimise paranemine = 100%, diagnoosimise erinevus päeviku kasutamise eelselt ja järgselt = 46%, ravimite määramisel päevikust saadud info kasutamine = 68%  | ⨁◯◯◯ Väga madal  | OLULINE  | |||
Peavalupäeviku kasutamine migreeni jälgimisel (jälgimisperiood 12 nädalat); NICE  | ||||||||||||
15,l  | jälgimisuuringud  | väga suurm  | väike  | suurn  | väga suurg  | puudub  | n=34; patsientide hinnangul oli päeviku täitmine kasulik, ei olnud koormav; päevik aitas hinnata patsientide valu intensiivsust ja sagedust; päeviku täitmine aitas patsientidel näha seisundi paranemist (mida nad muidu võib-olla poleks märganud).  | ⨁◯◯◯ Väga madal  | OLULINE  | |||
Peavalupäeviku kasutamine migreeni jälgimisel (jälgimisperiood 4 nädalat ja enam); NICE  | ||||||||||||
16,o  | jälgimisuuringud  | suurp  | väike  | suurq  | suurr  | puudub  | n=626; informatsiooni piisavus diagnoosimiseks: päevik+intervjuu = 97,7%, vs intervjuu = 86,8%;  97,5% patsientidest leidis, et päeviku täitmine on lihtne; patsientide hinnangul aitab päeviku täitmine jälgida ravimite tarvitamist, kuid ei aita jälgida vallandavate tegurite esinemist või ei anna infot, millal peaks ravimitega sekkuma  97% arstide hinnangul ei ole päevikust informatsiooni saamine keeruline, arstide hinnanul aitab päeviku täitmine hinnata ravimite kuritarvitamise riski ja nõustada sellel teemal, kuid ei anna infot vallandavate tegurite kohta  | ⨁◯◯◯ Väga madal  | OLULINE  | |||
Peavalupäeviku kasutamine migreeni jälgimisel (jälgimisperiood 4 nädalat); NICE  | ||||||||||||
17,s  | jälgimisuuringud  | väga suurt  | väike  | suuru  | suurr  | puudub  | n=1148, 234 päevikut saadud tagasi; päeviku täitmise kasulikkus = 38%, päeviku täitmine oli segav = 8%, patsientide hinnangul aitab päeviku täitmine arsti = 69%Hindamised kahe ja nelja nädala möödudes: peavalu intensiivsus kasvas 40,5% patsientidest, peavalu intensiivsus vähenes 54,2% patsientidest, jäi muutumatuks 5,1% patsientidest; peavalu esinemise sagedus suurenes 41%, vähenes 22,6% ja jäi muutumatuks 36,3% patsientidest; negatiivsete tunnete keskmine tase suurenes 41%, vähenes 50,4% ja jäi muutumatuks 8,5% patsientidest  | ⨁◯◯◯ Väga madal  | OLULINE  | |||
Peavalupäeviku kasutamine füüsilise võimekuse hindamiseks- Migraine Physical Function Impact Diary (MPFID)  | ||||||||||||
18  | jälgimisuuringud  | suurb  | väike  | suurv  | suurw  | puudub  | n=569, kroonilise või episoodilise migreeniga patsiendid.   MPFID abil hinnati migreeni mõju hindamist igapäeva tegevuste, kehaliste kaebuste esinemise kohta. Mõlemal juhul annab päeviku täitmine järjepideva info α = 0,97; α = 0,93 ning on stabiilse sümptomaatikaga patsientidel usaldusväärne (test-retest reliability) (ICCs = 0,74 ja 0,77). Konvergentse valiidsuse põhjal leiti, et MPFID skoori ja migreenipäevade esinemise, peavalupäevade esinemise, voodipäevade ja teiste patsientide poolt raporteeritud tulemusnäitajate vahel esines keskmine korrelatsioon  (r = ±0,50-0,68; P < 0,0001).   | ⨁◯◯◯ Väga madal  | OLULINE  | |||
Patsientide rahulolu RELAXaHEAD rakenduse peavalupäeviku täitmise osas  | ||||||||||||
19  | jälgimisuuringud  | väga suurb  | väike  | väike  | väga suurx  | puudub  | n=1275% patsientide hinnangul oli päevikut lihtne täita, 75% patsientide hinnangul oli see oluline peavalu esinemise jälgimiseks, 83% patsientidest leidis, et päevikust saadav info oli lihtsasti arusaadav. 92% kasutaksid rakendust meeleldi uuesti, kuna see oli huvitav (75% uuritavatest arvas nii), vähendas stressi ja halba tuju (75% uuritavatest arvas nii).  | ⨁◯◯◯ Väga madal  | KRIITILINE  | |||
CI: usaldusintervall