Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnang | Mõju | Tõendatuse aste | Olulisus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uuringute arv | Uuringukavand | Nihke tõenäosus | Tõenduse ebakõla | Tõenduse kaudsus | Tõenduse ebatäpsus | Muud kaalutlused | ||||||
D-vitamiini mõju luu mineraalsele tihedusele annuses 800 TÜ ja vähem | ||||||||||||
231 | vaatlusuuringud | suura | suurb | suurc | suurd | puudub | Metaanalüüsi tulemused näitasid väikest kasu reieluukaela puhul (kaalutud keskmine erinevus 0,8%, 95% CI 0,2–1,4). Mõju üheski teises kohas ei leitud. | ⨁◯◯◯ Väga madala,b,c,d | KRIITILINE | |||
Megaannuste kasutamine kukkumiste ja murdude ennetamisel (300 000 TÜ) | ||||||||||||
102 | vaatlusuuringud | suure | suurf | väga suurg | suurh | puudub | 25(OH)D doos 300 000 TÜ i/m: enne manustamist 56,5 ng/mL, peale manustamist 68,36 ng/mL. | ⨁◯◯◯ Väga madale,f,g,h | KRIITILINE | |||
Megaannuste kasutamine kukkumiste ja murdude ennetamisel (500 000 TÜ) | ||||||||||||
102 | vaatlusuuringud | suure | suurf | väga suurg | suurh | puudub | 25(OH)D doos 500 000 TÜ i/m: enne manustamist 49 ng/mL, peale manustamist 120 ng/mL. | ⨁◯◯◯ Väga madale,f,g,h | KRIITILINE | |||
Kõige tõhusam D3-vitamiini annus/annustamine D-vitamiini vaeguse korral postmenopausis naistel - 800 TÜ | ||||||||||||
123 | vaatlusuuringud | suuri | suurf | suurj | suurd | puudub | 1. 800 TÜ päevas (12 kuud): baastase 21±3 ng/ml, peale ravikuuri 30 päeva 80 ng/ml , 60 päeva 59 ng/ml , 120 päeva 46 ng/ml , 240 päeva 45 ng/ml , 365 päeva 42 ng/ml. 2. 800 TÜ päevas (2 kuud): baastase 25,2±5,6 ng/ml, peale ravikuuri leiti, et 800 TÜ päevas säilitusannusega ei ole efektiivne. 3. 800 TÜ päevas (24 kuud), peale seda 2000 TÜ päevas 12 kuud: baastase 18,8 ± 8,5 ng/ml, peale ravikuuri 3 kuud 28.4 ± 8.8 ng/ml, 24 kuud 26.4 ±8.8 ng/ml, 27 kuud 34.8 ±10.8 ng/ml, 36 kuud 29.6 ±10.8. Leiti, et 800 TÜ 24 kuuks säilitusannusena ei ole piisav, et tõsta 25(OH)D seerumi taset. 2000 TÜ päevas oli efektiivne. 4. 800 TÜ päevas (3 kuud): baastase 18,8 ± 6 ng/ml, peale ravikuuri 28,4 ± 3,5 ng/ml. 5. 800 TÜ päevas (3 kuud): baastase 10,2 ± 4,4 ng/ml, peale ravikuuri 1 kuu 16,9 ± 5,8 ng/ml, 3 kuud 19,8 ± 7,2 ng/ml. Peale ravikuuri leiti, et 800 TÜ päevas säilitusannusega ei ole efektiivne. | ⨁◯◯◯ Väga madald,f,i,j | KRIITILINE | |||
Kõige tõhusam D3-vitamiini annus/annustamine D-vitamiini vaeguse korral postmenopausis naistel - 1000 TÜ | ||||||||||||
123 | vaatlusuuringud | suuri | suurf | suurj | suurd | puudub | 1. 1000 TÜ päevas (1 kuu) + jätkuravi 500 TÜ päevas (2 kuud): baastase 14,4 ± 0,4 ng/ml, peale ravikuuri 36 ± 2,4 ng/ml. Selline manustamisviis aitas 86% naistest tõsta 25(OH)D taset seerumis.2. 1000 TÜ päevas (9 kuud): baastase 15 ± 7,5 ng/ml, peale ravikuuri 27,5 ± 10,4 ng/ml. Säilitusannus 1000 TÜ päevas 9 kuuks ei olnud piisav et tõsta taset 25(OH)D seerumis. 3. 1000 TÜ päevas (7 nädalat): baastase 19,6 ng/ml, peale ravikuuri 30,8 ± 7,2 ng/ml; 1000 TÜ päevas (8 nädalat): baastase 19,6 ng/ml, peale ravikuuri 36 ± 10 ng/ml. Säilitusannus 1000 TÜ päevas 7 või 8 nädalaks oli piisav, et tõsta 25(OH)D taset seerumis. | ⨁◯◯◯ Väga madald,f,i,j | KRIITILINE | |||
Kõige tõhusam D3-vitamiini annus/annustamine D-vitamiini vaeguse korral postmenopausis naistel - 2000 TÜ | ||||||||||||
123 | vaatlusuuringud | suuri | suurf | suurj | suurd | puudub | 1. 2000 TÜ päevas (2kuud): baastase 25.2 ±5.6 ng/ml, pealeravikuuri 32 ng/ml. Säilitusannusena efektiivne, et tõsta 25(OH)D taset seerumis. 2. 2000 TÜ päevas (12 kuud): baastase 21.4 ±5.1 ng/ml, peale ravikuuri 35 ng/ml. Säilitusannusena efektiivne, et tõsta 25(OH)D taset seerumis. | ⨁◯◯◯ Väga madald,f,i,j | KRIITILINE | |||
Kõige tõhusam D3-vitamiini annus/annustamine D-vitamiini vaeguse korral postmenopausis naistel - 4000-4800 TÜ | ||||||||||||
123 | vaatlusuuringud | suuri | suurf | suurj | suurd | puudub | 1. 4000 TÜ (2 kuud): baastase 25.2 ±5.6 ng/ml, peale ravikuuri 32 ng/ml. Andis hea tulemuse säilitusannusena.2. 4000 TÜ (4 kuud): baastase 17.6 ±4 ng/ml, peale ravikuuri 32 ±4.8 ng/ml. Andis hea tulemuse säilitusannusena. 3. 4800 TÜ päevas (12 kuud): baastase 15.3 ±3.7 ng/ml, peale ravikuuri 46,5 ng/ml. Andis hea tulemuse säilitusannusena. | ⨁◯◯◯ Väga madald,f,i,j | KRIITILINE | |||
Kõige tõhusam D3-vitamiini annus/annustamine D-vitamiini vaeguse korral postmenopausis naistel - 50 000 TÜ | ||||||||||||
123 | vaatlusuuringud | suuri | suurf | suurj | suurd | puudub | 50 000 TÜ päevas 15 päeva, edasi 50 000 TÜ iga 2 nädala tagant 11,5 kuud: baastase 21 ±3 ng/ml, peale ravikuuri 30 päeva 80 ng/ml, 60 päeva 59 ng/ml, 120 päeva 46 ng/ml, 240 päeva 45 ng/ml, 365 päeva 42 ng/ml. Selline 25(OH)D taseme tõstmine seerumis oli efektiivne ning säilis veel 1 aasta vältel. | ⨁◯◯◯ Väga madald,f,i,j | KRIITILINE | |||
Kõige tõhusam D3-vitamiini annus/annustamine D-vitamiini vaeguse korral postmenopausis naistel - 300 000 TÜ | ||||||||||||
123 | vaatlusuuringud | suuri | suurf | suurj | suurd | puudub | 300 000 TÜ üksikannusena suukaudselt: baastase 13.3 ±9.9 ng/ml, peale ravikuuri 30 päeva 47.8 ±7.3 ng/ml, 60 päeva 28.06 ±8.33 ng/ml. 300 000 TÜ üksikannusena i/m: baastase 8.3 ±3.6 ng/ml, peale ravikuuri 30 päeva 15.91 ±11.3 ng/ml, 60 päeva 26.16 ±12.1 ng/ml. Ühekordne suukaudne annus 300 000 TÜ tõstis taset kiiremini ja oli efektiivsem kui i/m annus 25(OH)D normaalse tasemeni tõstmisel, kuid 60 päeva pärast ei olnud kumbki doos efektiivne 25(OH)D taseme hoidmisel normaalsel tasemel. | ⨁◯◯◯ Väga madald,f,i,j | KRIITILINE | |||
D3-vitamiin 800 TÜ + 1200 mg kaltsiumi mõju reieluu proksimaalsete murdude esinemissagedusele | ||||||||||||
74 | vaatlusuuringud | suurk,l | väikem | väike | väike | puudub | OR=0,69; 95% CI 0,58-0,82, p< 0,0001 | ⨁◯◯◯ Väga madalk,l,m | KRIITILINE | |||
D3-vitamiin 800 TÜ + 1000 mg kaltsiumi mõju reieluu proksimaalsete murdude esinemissagedusele | ||||||||||||
74 | vaatlusuuringud | suurk,l | väikem | väike | väike | puudub | OR=1,08; 95% CI 0,74-1,56; p=0,70 | ⨁◯◯◯ Väga madalk,l,m | KRIITILINE | |||
Luurmurdude esinemissagedus. D-vitamiin vs platseebo | ||||||||||||
115 | vaatlusuuringud | suurn | suuro | suurp,q | suurd,r | puudub | Võrreldes platseeboga vähendas D-vitamiini lisamine luumurdude üldist esinemissagedust (1 RCT [n=2686]; absoluutse riski erinevus [ARD], –2,26% [95% CI, –4,53%0,00%]), kuid sellel ei olnud olulist seost reieluu proksimaalse murru vähenemisega (3 RCT-d [n = 5496]; ARD, -0,01% [95% CI, -0,80%-0,78%]). | ⨁◯◯◯ Väga madald,n,o,p,q,r | KRIITILINE | |||
Luurmurdude esinemissagedus. D-vitamiin vs kaltsium | ||||||||||||
115 | vaatlusuuringud | suurn | suuro | suurp,q | suurd,r | puudub | Ei mõjutanud luumurdude üldist esinemissagedust (1 RCT [n=36 282]; ARD, –0,35% [95% CI, –1,02%-0,31%]) ega proksimaalsete reieluumurdude esinemissagedust (2 RCT-d [n=36 727]; ARD –0,14% [95% CI, –0,34%-0,07%]). | ⨁◯◯◯ Väga madald,n,o,p,q,r | KRIITILINE | |||
D-vitamiini doseerimine erinevas vanuses patsientidel | ||||||||||||
16 | vaatlusuuringud | suurs | suurt | suuru | suurv | puudub | Soovitatud päevane annus 400-800 TÜ, ohutu ülempiir 4000 TÜ päevas. Ohutult on kasutatud ka annuseid 10 000 TÜ päevas. | ⨁◯◯◯ Väga madals,t,u,v | KRIITILINE |
CI: confidence interval