Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnang | Uuritavate arv | Mõju | Tõendatuse aste | Olulisus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uuringute arv | Uuringukavand | Nihke tõenäosus | Tõenduse ebakõla | Tõenduse kaudsus | Tõenduse ebatäpsus | Muud kaalutlused | suukaudset | intravenoosset | Suhteline (95% CI) | Absoluutne (95% CI) | ||
Ravi efektiivsus (BMD muutused lülisambas): i.v zoledroonhape vs p.o alendroonhape | ||||||||||||
61 | juhuslikustatud uuringud | suura | suurb | väike | suurc | puudub | 6 uuringu (n= 1103) põhjal leiti, et BMD muutused lülisambas 1 aasta järel ei erinenud i.v ja p.o gruppides (SMD = −0,03; 95%CI −0,15...0,09; P = 0,64). Samuti ei leitud gruppides erinevusi, kui hinnati BMD muutusi lülisambas 2 aastase ravi järgselt (kaasati 3 uuringut (n = 597), (SMD = 0,16; 95%CI −0,12...0,43; P =0,26) | ⨁◯◯◯ Väga madala,b,c | ||||
Ravi efektiivsus (BMD muutused reieluu proksimaalses osas): i.v zoledroonhape vs p.o alendroonhape | ||||||||||||
51 | juhuslikustatud uuringud | suura | suurb | väike | suurc | puudub | 5 uuringu (n=889) põhjal leiti, et BMD muutused reieluu proksimaalses osas 1 aasta järel ei erinenud i.v ja p.o gruppides (SMD = −0,08; 95%CI −0,31...0,14; P = 0,47). Samuti ei leitud gruppides erinevusi, kui hinnati BMD muutusi lülisambas 2 aastase ravi järgselt (kaasati 3 uuringut (n = 598), (SMD = 0,05; 95%CI −0,21...0,32; P =0,7). | ⨁◯◯◯ Väga madala,b,c | ||||
Ravi ohutus (Kõrvaltoimete (KT) esinemine 3 päeva jooksul pärast ravimi manustamist): i.v zoledroonhape vs p.o alendroonhape | ||||||||||||
41 | juhuslikustatud uuringud | suura | suurd | väike | suure | puudub | 3 päeva jooksul pärast manustamist esines vähem kõrvaltoimed (kõik KT kokku) p.o alendronaadi grupis kui i.v zoledronaadi grupis (RR = 2,27; 95%CI 1,60...3,21, P < 0,00001), samuti lihas-liigeskonna KT (RR = 4,45; 95%CI 2,90...6,83; P < 0,00001) ning gripilaadseid sümptome (RR = 3,97; 95%CI 2,89...5,46; P < 0,00001). Seedetrakti KT osas gruppide vahel erinevusi polnud (RR = 1,10; 95%CI 0,4...3,0; P = 0,85). | ⨁◯◯◯ Väga madala,d,e | ||||
Ravi ohutus (Kõrvaltoimete (KT) esinemine hiljem (alates 4.päevast pärast ravimi manustamist)): i.v zoledroonhape vs p.o alendroonhape | ||||||||||||
41 | juhuslikustatud uuringud | suura | suurb | väike | suure | puudub | Alates 4.päevast pärast ravimi manustamist ei olnud kõrvaltoimete tekkes gruppide vahel statistiliselt olulist vahet, va seedetrakti KT esinemises, kus zoledroonhappe kasutajatel esines oluliselt vähem seedetrakti KT (RR = 0,6; 95%CI 0,44...0,83; P = 0,002). | ⨁◯◯◯ Väga madala,b,e | ||||
Ravijärgimus ja ravil püsimine: intravenoossed vs suukaudsed ravimid | ||||||||||||
12 | vaatlusuuringud | väga suurf | väike | suurg | väga suurh,i | puudub | 12 kuu möödudes ravi algusest olid ravijärgimus ja ravil püsimine vastavalt 48,4 and 41,8%. Intravenoosset ravi saavate patsientide ravijärgimus ning ravil püsimine olid paremad (vastavalt 83,4 and 81,7%,) kui neil, kes said suukaudset ravi (vastavalt 38,8 ja 30,7%). 24 kuu möödudes ravi algusest olid ravijärgimus ja ravil püsimine keskmiselt võrreldes eelmise perioodiga langenud, kuid tendents jäi samaks. Intravenoosset ravi saavate patsientide ravijärgimus ning ravil püsimine olid paremad (vastavalt 37,2 ja 41,1%,) kui neil, kes said suukaudset ravi (vastavalt 22,4 ja 23,8%). | ⨁◯◯◯ Väga madalf,g,h,i |
CI: confidence interval