Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnang | Mõju | Tõendatuse aste | Olulisus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uuringute arv | Uuringukavand | Nihke tõenäosus | Tõenduse ebakõla | Tõenduse kaudsus | Tõenduse ebatäpsus | Muud kaalutlused | ||||||
Kaltsiumi (toidulisandid) kasutamine ja luumurdude esinemissagedus >50-aastastel | ||||||||||||
261 | juhuslikustatud uuringud | suura | väike | suurb,c | suurd | puudub | Kaltsiumi preparaatide kasutamise mõju hinnati 26 RCT põhjal, kus leiti (20 RCT-d, n=58753), et kõigi murdude risk vähenes (RR 0.89, 95% CI 0.81...0.96), kuid ei leitud seost lülimurdude, puusaluu murdude ega küünarvarre murdude esinemissagedusega. Uuringute kvaliteet oli madal ning alamanalüüsis, kuhu kaasati kõige parema kvaliteediga uuringud (lowest risk of bias (4 RCT, n=44505; Kaltsiumi preparaatide kasutamise mõju hinnati 26 RCT põhjal, kus leiti (20 RCT-d, n=58753), et kõigi murdude risk vähenes (RR 0.89, 95% CI 0.81...0.96), kuid ei leitud seost lülimurdude, proksimaalsete reieluumurdude ega küünarvarre murdude esinemissagedusega. Uuringute kvaliteet oli madal ning alamanalüüsis, kuhu kaasati kõige parma kvaliteediga uuringud (lowest risk of bias (4 RCT, n=44505)), ei leitud seost kaltsiumi tarvitamise ning luumurdude tekke vahel (RR 0,96; CI 0,91...1.01). | ⨁◯◯◯ Väga madala,b,c,d | ||||
Kaltsiumi ja D-vitamiini kasutamine ja luumurdude esinemissagedus eakatel | ||||||||||||
122 | juhuslikustatud uuringud | suurc,e | väike | suurc | suurf | puudub | Kaltsiumi ja D-vitamiini kasutamise mõju hinnati 12 RCT põhjal (n=33180). Võrreldes kontrollgrupiga vähendas kaltsiumi ja D-vitamiini lisamine luumurdude tekkeriski (12 RCT (n=33180; RR 0,94 (95% CI 0,91, 0,98) | ⨁◯◯◯ Väga madalc,e,f | ||||
Kaltsiumi ja D-vitamiini kasutamine ja luumurdude esinemissagedus postmenopausis naistel | ||||||||||||
63 | juhuslikustatud uuringud | suure | väike | suurb,g | suura,c | puudub | Kaltsiumi ja D-vitamiini kooskasutamine vähendas proksimaalsete reieluumurdude esinemissagedust (RR = 0,864; 95% CI 0,763, 0,979; P= 0,022), I2 42.3%(heterogeensus). Samas kõigi murdude sagedusele mõju puudus (RR = 0,962; 95% CI 0,925, 1,000; P = 0,051). | ⨁◯◯◯ Väga madala,b,c,e,g | ||||
Kaltsiumi ja D-vitamiini mõju BMD-le postmenopausis naistel | ||||||||||||
153 | juhuslikustatud uuringud | suure | väike | suurb,g | suura,c | puudub | Kaltsiumi ja D-vitamiini kooskasutamisel suurenes proksimaalse reieluu BMD ainult siis, kui D-vitamiini annus oli vähem kui 400 RÜ/päevas (standard mean differences, SMD = 0,335; 95% CI 0,113 0,558), aga mitte suuremate annustega (SMD = −0,098; 95% CI −0,109, 0,305), samas kui kaltsiumil mõju puudus. Lisaks leiti, et ainult piimatooted, mida oli rikastatud kaltsiumi ja D-vitamiiniga, aga mitte kaltsiumi ja D-vitamiini sisaldavad toidulisandid suurendasid kogu BMD (SMD = 0,784; 95% CI 0,322, 1,247) ja lülisamba BMD (SMD = 0,320; 95% CI 0,146, 0,494). | ⨁◯◯◯ Väga madala,b,c,e,g | ||||
Kaltsiumi ja D-vitamiini mõju luumurdude esinemissagedusele postmenopausis naistel | ||||||||||||
153 | juhuslikustatud uuringud | suure | väike | suurb,g | suura,c | puudub | Kaltsiumi ja D-vitamiini kooskasutamine vähendas proksimaalsete reieluumurdude esinemissagedust (RR = 0,864; 95% CI 0,763, 0,979; P= 0,022). Kõigi murdude sagedusele mõju puudus (RR = 0,962; 95% CI 0,925, 1,000; P = 0,051). | ⨁◯◯◯ Väga madala,b,c,e,g | ||||
Kaltsiumi mõju luumurdude esinemissagedusele eakatel (üle 50-aastastel) | ||||||||||||
144 | juhuslikustatud uuringud | suure | väike | suurb | suurc | puudub | Kaltsiumi (500-1600 mg) kasutamine võrreldes kontrollgrupiga (platseebo või mittekasutamine) ei vähendanud reieluu proksimaalse murru riski (RR 1,53 [95% CI, 0,97, 2,42] ega kogu murruriski (RR 0.88 [95% CI 0,75, 1.05]. Alagruppide analüüsis ei leitud vahet erineva kaltsiumiannuse kasutamisel (> või < 1g päevas) ega toiduga saadava kaltsiumi hulgal (> või <900mg päevas). | ⨁◯◯◯ Väga madalb,c,e |
CI: confidence interval