Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
| Tõendatuse astme hinnang | Mõju | Tõendatuse aste | Olulisus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uuringute arv | Uuringukavand | Nihke tõenäosus | Tõenduse ebakõla | Tõenduse kaudsus | Tõenduse ebatäpsus | Muud kaalutlused | ||||||
MUST vs KMI + kaalukaotus 1/3/6 kuu jooksul tundlikkus | ||||||||||||
11 | vaatlusuuringud | väikea | väike | suurb,c | väike | puudub | Hollandis läbi viidud läbilõikeuuring taastusravi keskustes, kaasatud 366 patsienti, kellest alla 65a=269; üle 65a=97 patsienti. Uuringus võrreldi sõeltestide tulemusi KMI ja viimase 1/3/6 kuu kaalukaotusega. N=269 patsienti <65a MUST tundlikkus tugevalt ja mõõdukalt alatoitunud patsientide korral 100 (CI 95% 99-100). MUST tundlikkus tugevalt alatoitunud patsientide korral 84 (CI 95% 80-88). | ⨁◯◯◯ Väga madala,b,c | ||||
MUST vs KMI + kaalukaotus 1/3/6 kuu jooksul spetsiifilisus | ||||||||||||
11 | vaatlusuuringud | väike | väike | suurb | väike | puudub | Hollandis läbi viidud läbilõikeuuring taastusravi keskustes, kaasatud 366 patsienti, kellest alla 65a=269; üle 65a=97 patsienti. Uuringus võrreldi sõeltestide tulemusi KMI ja viimase 1/3/6 kuu kaalukaotusega. N=269 patsienti <65a MUST spetsiifilisus tugevalt ja mõõdukalt alatoitunud patsientide korral 97 (CI 95% 95-98) MUST spetsiifilisus tugevalt alatoitunud patsientide korral 97 (CI 95% 95-98) | ⨁◯◯◯ Väga madalb | ||||
MUST vs KMI + kaalukaotus 1/3/6 kuu jooksul positiivne ja negatiivne ennustusväärtus | ||||||||||||
11 | vaatlusuuringud | väike | väike | suurb,c | väike | puudub | Hollandis läbi viidud läbilõikeuuring taastusravi keskustes, kaasatud 366 patsienti, kellest alla 65a=269; üle 65a=97 patsienti. Uuringus võrreldi sõeltestide tulemusi KMI ja viimase 1/3/6 kuu kaalukaotusega. N=269 patsienti <65a. MUST positiivne ennustusväärtus oli 96% (95%CI 96-98), MUST negatiivne ennustusväärtus oli 100% (95%CI 99-100). | ⨁◯◯◯ Väga madalb,c | ||||
MUST vs KMI + tahtmatu kaalukaotus tundlikkus ja spetsiifilisus | ||||||||||||
12 | vaatlusuuringud | väikea | väike | suurc | väike | puudub | Hollandis läbiviidud läbilõikeline uuring, valimiks 2288 ambulatoorset patsienti vanuses üle 18a. MUST oli valideeritud KMI ja tahtmatu kaalulanguse protsendi järgi. MUST ≥ 2 punkti (alatoitumuse kõrge risk) tundlikkus 93% (95% CI 83–98) ja spetsiifilisus 94%(95%CI 93–95) alla 65a vanuste patsientide rühma jaoks. MUST ≥ 1 (keskmine-kõrge alatoitumuse risk) tundlikkus 99% (95%CI 95–100), spetsiifilisus 94% (95% CI 93–96). | ⨁◯◯◯ Väga madala,c | ||||
MUST vs KMI + tahtmatu kaalukaotus positiivne ja negatiivne ennustusväärtus | ||||||||||||
12 | vaatlusuuringud | väikea | väike | suurc | suurd | puudub | Hollandis läbiviidud läbilõikeline uuring, valimiks 2288 ambulatoorset patsienti vanuses üle 18a. MUST oli valideeritud KMI ja tahtmatu kaalulanguse protsendi järgi. MUST ≥ 2 punkti positiivne ennustusväärtus 43% (95% CI 35–52) ja negatiivne ennustusväärtus 100% (95%CI 99–100). MUST ≥ 1 punkti positiivne ennustusväärtus 68% (95% CI 61–74) ja negatiivne ennustusväärtus 100% (95% CI 99–100) alla 65-aastaste patsientide rühma jaoks. | ⨁◯◯◯ Väga madala,c,d | ||||
MUST vs PG-SGA tundlikkus ja spetsiifilisus | ||||||||||||
13 | vaatlusuuringud | väike | väike | väga suure,f | väga suurg | puudub | Sri-Lanka läbilõikeline vaatlusuuring, valimiks on 100 erinevat tüüpi vähi diagnoosiga patsienti, kes saavad kemoteraapiat, vanuses 18 kuni 70 aastat (keskmine vanus 58,6a). KMI, kehakaalu languse % ja MUST olid võrreldud PG-SGA-ga. MUST tundlikkus oli 86,7%, spetsiifilisus 94,5%. MUST näitas suuremat vastavust PG-SGA-le (Kappa koefitsient 0.79). | ⨁◯◯◯ Väga madale,f,g | ||||
MUST vs PG-SGA positiivne ennustusväärtus ja negatiivne ennustusväärtus | ||||||||||||
13 | vaatlusuuringud | väike | väike | väga suure,f | väga suurg | puudub | Sri-Lanka läbilõikeline vaatlusuuring, valimiks on 100 erinevat tüüpi vähi diagnoosiga patsienti, kes saavad kemoteraapiat, vanuses 18 kuni 70 aastat (keskmine vanus 58,6a). KMI, kehakaalu languse % ja MUST olid võrreldud PG-SGA-ga. MUST positiivne ennustusväärtus 92,9%, negatiivne ennustusväärtus 89,7%. | ⨁◯◯◯ Väga madale,f,g | ||||
KMI vs PG-SGA tundlikkus ja spetsiifilisus | ||||||||||||
13 | vaatlusuuringud | väike | väike | väga suure,h | väga suurg | puudub | Sri-Lanka läbilõikeline vaatlusuuring, valimiks on 100 erinevat tüüpi vähi diagnoosiga patsienti, kes saavad kemoteraapiat, vanuses 18 kuni 70 aastat (keskmine vanus 58,6a). KMI, kehakaalu languse % ja MUST olid võrreldud PG-SGA-ga. KMI tundlikkus oli 28,9%, spetsiifilisus 96,4%. | ⨁◯◯◯ Väga madale,g,h | ||||
KMI vs PG-SGA positiivne ennustusväärtus ja negatiivne ennustusväärtus | ||||||||||||
13 | vaatlusuuringud | väike | väike | väga suure,h | väga suurg | puudub | Sri-Lanka läbilõikeline vaatlusuuring, valimiks on 100 erinevat tüüpi vähi diagnoosiga patsienti, kes saavad kemoteraapiat, vanuses 18 kuni 70 aastat (keskmine vanus 58,6a). KMI, kehakaalu languse % ja MUST olid võrreldud PG-SGA-ga. KMI positiivne ennustusväärtus 86,7%, negatiivne ennustusväärtus 62,4%. | ⨁◯◯◯ Väga madale,g,h | ||||
MUST vs ESPEN kriteeriumid tundlikkus ja spetsiifilisus | ||||||||||||
14 | vaatlusuuringud | väike | väike | väga suuri,j | väga suurg | puudub | Indias aastatel 2019-2020 läbi viidud prospektiivne kohortuuring preoperatiivsetel vähipatsientidel. Valimiks on 206 patsienti pea- ja kaela ning seedetrakti vähiga alates vanusest 18 aastat. MUST, sääre ümbermõõt ja MNA-SF olid võrreldud ESPEN alatoitumuse diagnoosikriteeriumitega. MUST tundlikkus oli 100%, spetsiifilisus 69,39%. | ⨁◯◯◯ Väga madalg,i,j | ||||
MUST vs ESPEN kriteeriumid positiivne ennustusväärtus ja negatiivne ennustusväärtus | ||||||||||||
14 | vaatlusuuringud | väike | väike | väga suuri,j | väga suurg | puudub | Indias aastatel 2019-2020 läbi viidud prospektiivne kohortuuring preoperatiivsetel vähipatsientidel. Valimiks on 206 patsienti pea- ja kaela ning seedetrakti vähiga alates vanusest 18 aastat. MUST, sääre ümbermõõt ja MNA-SF olid võrreldud ESPEN alatoitumuse diagnoosikriteeriumitega. MUST positiivne ennustusväärtus 56,7%, negatiivne ennustusväärtus 100%. | ⨁◯◯◯ Väga madalg,i,j | ||||
sääre ümbermõõt vs ESPEN kriteeriumid tundlikkus ja spetsiifilisus | ||||||||||||
14 | vaatlusuuringud | väike | väike | väga suurj,k | väga suurg | puudub | Indias aastatel 2019-2020 läbi viidud prospektiivne kohortuuring preoperatiivsetel vähipatsientidel. Valitud on 206 patsienti pea- ja kaela ning seedetrakti vähiga alates vanusest 18 aastat. MUST, sääre ümbermõõt ja MNA-SF olid võrreldud ESPEN alatoitumuse diagnoosikriteeriumitega. Sääre ümbermõõdu tundlikkus oli 66,1%, spetsiifilisus 91,16%. | ⨁◯◯◯ Väga madalg,j,k | ||||
sääre ümbermõõt vs ESPEN kriteeriumid positiivne ennustusväärtus ja negatiivne ennustusväärtus | ||||||||||||
14 | vaatlusuuringud | väike | väike | väga suurj,k | väga suurg | puudub | Indias aastatel 2019-2020 läbi viidud prospektiivne kohortuuring preoperatiivsetel vähipatsientidel. Valimiks on 206 patsienti pea- ja kaela ning seedetrakti vähiga alates vanusest 18 aastat. MUST, sääre ümbermõõt ja MNA-SF olid võrreldud ESPEN alatoitumuse diagnoosikriteeriumitega. Sääre ümbermõõdu positiivne ennustusväärtus 75%, negatiivne ennustusväärtus 87,01%. | ⨁◯◯◯ Väga madalg,j,k | ||||
CI: confidence interval